Tennisplaza

Op de ladder♂ (2015.45)

Op de ladder (m)

ATP enkelspel

1 David Goffin (16) +1
2 Steve Darcis (85) -4
3 Ruben Bemelmans (109) -19
4 Kimmer Coppejans (123) +4
5 Maxime Authom (183) -17
6 Yannick Mertens (192) -13
7 Gemain Gigounon (225) +18
8 Niels Desein (252) -29
9 Arthur De Greef (258) +3
10 Julien Cagnina (341) -13

Race to Londen

1 David Goffin (16) +1
2 Steve Darcis (80) 0
3 Ruben Bemelmans (106) 0
4 Kimmer Coppejans (123) +2
5 Yannick Mertens (200) -7

ATP dubbelspel

1 Ruben Bemelmans (191) -41
2 Niels Desein (355) -91
3 David Goffin (374) -6
4 Sander Gillé (392) -11
5 Maxime Authom (425) -39

ITF junioren

1 Zizou Bergs (161) -8
2 Seppe Cuypers (189) 0
3 Laurens Verboven (387) -96
4 Arnaud Destrebecq (442) -3
5 Loïc Juszczak (512) -7

ITF wheelchair

1 Joachim Gérard (4) 0
2 Mike Denayer (55) +2
3 Gert Vos (151) +5