Home » Xtra » Op de ladder ♂ (2013.22)

Op de ladder ♂ (2013.22)

Op de ladder ♂ (2013.22)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Weinig opmerkelijke veranderingen op de wereldranglijsten bij de Belgische mannen deze week. David Goffin moet op een stunt hopen tegen Novak Djokovic (ATP-1) op Roland Garros deze week om zijn top 60 ranking te behouden.

ATP enkelspel
1. Xavier Malisse (56) -2
2. David Goffin (58) -1
3. Steve Darcis (112) -8
4. Olivier Rochus (136) 0
5. Ruben Bemelmans (146) 0
6. Maxime Authom (177) 0
7. Niels Desein (201) +2
8. Arthur De Greef (221) 0
9. Yannick Mertens (265) +4
10. Yannik Reuter (320) +1

ATP enkelspel: Race to London
1. Xavier Malisse (86) -5
2. David Goffin (107) -4
3. Olivier Rochus (120) 0
4. Steve Darcis (134) -1
5. Niels Desein (208) -5

ATP dubbelspel
1. Xavier Malisse (54) -4
2. Dick Norman (120) 0
3. Ruben Bemelmans (157) 0
4. Steve Darcis (195) +3
5. Olivier Rochus (204) +3

ATP dubbelspel: Race to London
1. Xavier Malisse/Frank Moser (38) -3
2. Xavier Malisse/Tommy Haas (62) -1
3. Xavier Malisse/Dick Norman (82) -1

ATP Challenger Tour enkelspel
1. Steve Darcis (42) 0
2. Olivier Rochus (45) 0
3. Ruben Bemelmans (129) 0

ITF junior
1. Clément Geens (9) -1
2. Xander Veys (187) -2
3. Omar Salman (193) -2
4. Michael Geerts (200) -1
5. Simon Stevens (331) -4
6. Maxime Hinnisdaels (416) -1
7. Sam De Paepe (425) -2
8. Laurens Verboven (791) -3
9. Loic Juszczak (1 193) -8
10. Anthony Braem (1 236) -9

NEC rolstoel enkelspel
(later meer)

Christophe Moons

Christophe Moons

Algemeen coördinator

Meer nieuws