Tennisplaza

Op de ladder ♂ (2015.03)

Op de ladder (m)

ATP enkelspel
1. David Goffin (22) +0
2. Steve Darcis (131) +27
3. Ruben Bemelmans (173) -1
4. Kimmer Coppejans (185) -2
5. Maxime Authom (196) +13
6. Niels Desein (204) -1
7. Arthur De Greef (234) +0
8. Yannick Mertens (258) -3
9. Julien Cagnina (274) +1
10. Germain Gigounon (293) +1

ATP Race to London
1. Steve Darcis 9 (0)
2. David Goffin 11 (0)
3. Maxime Authom 38 (-4)
4. Alexandre Folie 78 (-35)
5. Julien Cagnina 103 (-34)

ATP dubbelspel
1. Ruben Bemelmans (180) -4
2. Germain Gigounon (277) -5
3. Olivier Rochus (329) -7
4. Niels Desein (405) -8
5. Sander Gille (463) -6

ITF-Junior

1. Laurens Verboven (276) -59
2. Zizou Bergs (329)  -7
3. Loïc Juszczak (407) -4
4. Seppe Cuypers (701)  -7
5. Tom Pisane (834)  -5

NEC Rolstoel  enkelspel

1. Joachim Gerard (7) +0
2. Mike Denayer (91) -1
3. Gert Vos (183) +0