Home » Xtra » Op de ladder ♂ (2015.04)

Op de ladder ♂ (2015.04)

Op de ladder ♂ (2015.04)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

ATP enkelspel
1. David Goffin (22) +0
2. Steve Darcis (133) -2
3. Ruben Bemelmans (173) +0
4. Kimmer Coppejans (185) +0
5. Maxime Authom (197) -1
6. Niels Desein (204) +0
7. Arthur De Greef (234) +0
8. Yannick Mertens (258) + 0
9. Julien Cagnina (275) -1
10. Germain Gigounon (288) +5

ATP Race to London
1. Steve Darcis 14 (-5)
2. David Goffin 20 (-9)
3. Maxime Authom 52 (-14)
4. Alexandre Folie 100 (-22)
5. Julien Cagnina 129 (-26)

ATP dubbelspel
1. Ruben Bemelmans (181) -1
2. Germain Gigounon (276) +1
3. Olivier Rochus (328) +1
4. Niels Desein (404) +1
5. Sander Gille (462) +1

ITF-Junior
1. Laurens Verboven (302) -26
2. Zizou Bergs (330) -1
3. Ioic Juszczak (412) -5
4. Seppe Cuypers (712) -11
5. Tom Pisane (840) -6

NEC Rolstoel enkelspel
1. Joachim Gerard (7) +0
2. Mike Denayer (91) -1
3. Gert Vos (182) +1

Rob van Roy

Rob van Roy

Meer nieuws