Tennisplaza

Op de ladder ♂ (2015.07)

Op de ladder (m)

ATP enkelspel
1. David Goffin (20) +1
2. Steve Darcis (115) +10
3. Ruben Bemelmans (141) +23
4. Niels Desein (155) +40
5. Kimmer Coppejans (184) -3
6. Maxime Authom (196) -4
7. Arthur De Greef (249) -5
8. Julien Cagnina (269) +1
9. Yannick Mertens (272) +0
10. Germain Gigounon (290) +1

ATP Race to London
1. Steve Darcis 31 (9)
2. David Goffin 38 (-9)
3. Ruben Bemelmans 53 (+99)
4. Niels Desein 63 (+232)
5. Maxime Authom 77 (-1)

ATP dubbelspel
1. Ruben Bemelmans (206) +13
2. Germain Gigounon (277) -6
3. Niels Desein (356) -9
4. Maxime Authom (419) +129
5. Sander Gille (458) -1

ITF-Junior
1. Zizou Bergs (340) -5
2. Laurens Verboven (416) -8
3. Ioic Juszczak (540) -116
4. Seppe Cuypers (739) -9
5. Tom Pisane (856) -5

NEC Rolstoel enkelspel
1. Joachim Gerard (5) 0
2. Mike Denayer (90) +1
3. Gert Vos (183) -1