Tennisplaza

Op de ladder ♂ (2015.09)

Op de ladder (m)

ATP enkelspel
1. David Goffin (21) -1
2. Steve Darcis (105) +10
3. Ruben Bemelmans (139) +5
4. Niels Desein (156) -1
5. Kimmer Coppejans (166) +17
6. Maxime Authom (196) +0
7. Arthur De Greef (248) -1
8. Yannick Mertens (263) -1
9. Julien Cagnina (270) -1
10. Germain Gigounon (287) +2

ATP Race to London
1. Steve Darcis 39 (+1)
2. David Goffin 55 (-4)
3. Ruben Bemelmans 57 (+11)
4. Niels Desein 99 (-20)
5. Maxime Authom 104 (-21)

ATP dubbelspel
1. Ruben Bemelmans (209) -2
2. Germain Gigounon (271) +5
3. Niels Desein (386) -2
4. Maxime Authom (417) +0
5. Sander Gille (426) +27

ITF-Junior
1. Zizou Bergs (267) -3
2. Laurens Verboven (310) -2
3. Ioic Juszczak (604) -6
4. Seppe Cuypers (752) -7
5. Tom Pisane (758) -6

NEC Rolstoel enkelspel
1. Joachim Gerard (5) +0
2. Mike Denayer (92) +1
3. Gert Vos (183) +1