Tennisplaza

Op de ladder ♂ (2015.30)

Op de ladder (m)

ATP enkelspel

1 David Goffin (14) 0
2 Steve Darcis (67) +9
3 Ruben Bemelmans (94) +1
4 Kimmer Coppejans (102) 0
5 Niels Desein (167) +3
6 Maxime Authom (168) +4
7 Germain Gigounon (188) +3
8 Yannick Mertens (195) +21
9 Arthur De Greef (274) -15
10 Julien Cagnina (288) +6

ATP Race To London

1 David Goffin (19) 0
2 Steve Darcis (77) +10
3 Ruben Bemelmans (92) -2
4 Kimmer Coppejans (100) -6
5 Maxime Authom (169) -2

ATP dubbelspel

1 Ruben Bemelmans (151) +38
2 Niels Desein (254) +7
3 Germain Gigounon (349) +2
4 Julien Cagnina (372) -2
5 Sander Gillé (388) -11

ITF-junior

1 Seppe Cuypers (201) -2
2 Zizou Bergs (224) -2
3 Laurens Verboven (281) 0
4 Loic Juszczak (564) 0
5 Arnaud Destrebecq (586) +2

NEC Rolstoel enkelspel

1 Joachim Gerard (4) +0
2 Mike Denayer (73) -1
3 Ivan Kindt (171) -1