Tennisplaza

Op de ladder ♂ (2015.36)

Op de ladder (m)

ATP enkelspel

1 David Goffin (15) +0
2 Steve Darcis (64) +2
3 Ruben Bemelmans (86) +21
4 Kimmer Coppejans (105) +3
5 Maxime Authom (171) +2
6 Germain Gigounon (185) +3
7 Yannick Mertens (197) -16
8 Niels Desein (204) -26
9 Julien Cagnina (293) -1
10 Arthur De Greef (387) -36

Race to Londen

1 David Goffin (16) -1
2 Steve Darcis (83) -4
3 Ruben Bemelmans (88) +18
4 Kimmer Coppejans (121) -2
5 Germain Gigounon (203) -4

ATP dubbelspel

1 Ruben Bemelmans (191) -11
2 Niels Desein (259) +2
3 Julien Cagnina (370) -7
4 Sander Gillé (374) -43
5 Germain Gigounon (376) +5

ITF junioren

1 Zizou Bergs (182) -1
2 Seppe Cuypers (183) -1
3 Laurens Verboven (282) +3

ITF wheelchair

1 Joachim Gérard (3) 0
2 Mike Denayer (69) 0
3 Gert Vos (150) +2®