Tennisplaza

Op de ladder ♂ (2015.41)

Op de ladder (m)

ATP enkelspel

1 David Goffin (17) -2
2 Steve Darcis (66) -10
3 Ruben Bemelmans (85) -1
4 Kimmer Coppejans (136) -2
5 Maxime Authom (163) +12
6 Yannick Mertens (182) -2
7 Niels Desein (209) +0
8 Germain Gigounon (218) -4
9 Julien Cagnina (315) -3
10 Arthur De Greef (333) +53

Race to Londen

1 David Goffin (16) +0
2 Steve Darcis (73) +0
3 Ruben Bemelmans (93) -1
4 Kimmer Coppejans (130) -4
5 Yannick Mertens (198) -8

ATP dubbelspel

1 Ruben Bemelmans (203) -6
2 Niels Desein (272) -3
3 Sander Gillé (373) -7
4 Joran Vliegen (415) -2
5 Germain Gigounon (416) -47

ITF junioren

1 Zizou Bergs (185) -1
2 Seppe Cuypers (186) -1
3 Laurens Verboven (286) +0
4 Arnaud Destrebecq (426) +3
5 Ioic Juszczak (495) -5

ITF wheelchair

1 Joachim Gerard (4) +0
2 Mike Denayer (67) +0
3 Gert Vos (162) -3