Tennisplaza

Op de ladder ♂ (2015.42)

Op de ladder (m)

ATP enkelspel

1 David Goffin (16) +1
2 Steve Darcis (81) -15
3 Ruben Bemelmans (86) -1
4 Kimmer Coppejans (116) +20
5 Maxime Authom (163) +0
6 Yannick Mertens (180) +2
7 Germain Gigounon (217) +1
8 Niels Desein (238) -29
9 Arthur De Greef (308) +25
10 Julien Cagnina (321) -6

Race to Londen

1 David Goffin (16) +0
2 Steve Darcis (74) -1
3 Ruben Bemelmans (98) -5
4 Kimmer Coppejans (121) +9
5 Yannick Mertens (197) +1

ATP dubbelspel

1 Ruben Bemelmans (145) +58
2 Niels Desein (273) -1
3 Sander Gillé (373) +0
4 Joran Vliegen (417) -2
5 Germain Gigounon (420) -4

ITF junioren

1 Zizou Bergs (183) +2
2 Seppe Cuypers (184) +2
3 Laurens Verboven (283) +3
4 Arnaud Destrebecq (430) -4
5 Ioic Juszczak (498) -3

ITF wheelchair

1 Joachim Gerard (4) +0
2 Mike Denayer (59) +9
3 Gert Vos (156) +6