Tennisplaza

Op de ladder ♂ (2015.43)

Op de ladder (m)

ATP enkelspel

1 David Goffin (16) +0
2 Steve Darcis (81) +0
3 Ruben Bemelmans (92) -6
4 Kimmer Coppejans (116) +0
5 Maxime Authom (162) +1
6 Yannick Mertens (183) -3
7 Germain Gigounon (220) -3
8 Niels Desein (241) -3
9 Arthur De Greef (266) +42
10 Julien Cagnina (326) -5

Race to Londen

1 David Goffin (17) -1
2 Steve Darcis (78) -4
3 Ruben Bemelmans (101) -3
4 Kimmer Coppejans (123) -2
5 Yannick Mertens (203) -6

ATP dubbelspel

1 Ruben Bemelmans (148) -3
2 Niels Desein (271) +2
3 David Goffin (364) +245
4 Sander Gillé (375) -2
5 Joran Vliegen (427) -10

ITF junioren

1 Zizou Bergs (156) +27
2 Seppe Cuypers (188) -4
3 Laurens Verboven (289) -6
4 Arnaud Destrebecq (435) -5
5 Ioic Juszczak (504) -6

ITF wheelchair

1 Joachim Gerard (4) +0
2 Mike Denayer (59) +0
3 Gert Vos (154) +2