WTA enkelspel
1. Kirsten Flipkens (20) 0
2. Yanina Wickmayer (51) 0
3. Alison Van Uytvanck (112) -2
4. An-Sophie Mestach (144) -8
5. Ysaline Bonaventure (326) -1
6. Marie Benoit (453) -5
7. Klaartje Liebens (501) +45
8. Elise Mertens (591) -5
9. Michaela Boev (614) -5
10. Kimberley Zimmermann (809) -8
WTA dubbelspel
1. Yanina Wickmayer (120) +1
2. Kirsten Flipkens (136) -1
3. Alison Van Uytvanck (320) -24
4. Ysaline Bonaventure (398) -5
5. Michaela Boev (404) -7
ITF junior
1. Elise Mertens (8) 0
2. Greetje Minnen (58) 0
3. Britt Geukens (112) +1
4. Morgane Michiels (184) 0
5. Margaux Bovy (218) +2
6. Klaartje Liebens (387) 0
7. Hélène Scholsen (534) -3
8. Magali Kempen (535) -3
9. Caroline Daxhelet (579) -1
10. Nina Van Oost (595) 0
NEC rolstoel enkelspel
1. Els Verhoeven (51) 0
2. Sofie Cox (77) 0
3. Pathy Mortier (105) 0