ATP enkelspel
1 David Goffin (16) 0
2 Steve Darcis (84) +1
3 Ruben Bemelmans (108) -3
4 Kimmer Coppejans (128) +3
5 Yannick Mertens (200) +2
6 Maxime Authom (228) 0
7 Germain Gigounon (246) -9
8 Arthur De Greef (261) 0
9 Niels Desein (267) +2
10 Yannik Reuter (347) -1
Race to Londen
1 David Goffin (16) 0
2 Steve Darcis (84) +1
3 Ruben Bemelmans (108) -3
4 Kimmer Coppejans (128) +3
5 Yannick Mertens (200) +2
ATP dubbelspel
1 Ruben Bemelmans (160) +2
2 Sander Gillé (345) +4
3 Joran Vliegen (361) +3
4 David Goffin (378) 0
5 Niels Desein (412) +7
ITF junioren
1 Seppe Cuypers (159) -2
2 Zizou Bergs (166) -8
3 Arnaud Destrebecq (404) +2
4 Laurens Verboven (555) -3
5 Loïc Juszczak (628) -1
ITF wheelchair
1 Joachim Gérard (4) 0
2 Mike Denayer (56) 0
3 Gert Vos (150) -1