Luna Gryp (ITF Wheelchair Junior-1, 17 jaar) en Alexander Lantermann (ITF Wheelchair Junior-2, 16 jaar) behoren al enkele jaren tot de absolute wereldtop in het rolstoeltenniscircuit bij de junioren. Op de Australian Open bevestigden ze opnieuw hun status door drie van de vier te winnen titels in de wacht te slepen.
Op de Australian Open bestaan de tabellen van het junior rolstoeltennis uit vier spelers, zowel bij de jongens als bij de meisjes. In het enkelspel wordt eerst een groepsfase gespeeld, gevolgd door een finale. In het dubbelspel wordt er enkel een finale gespeeld.
Gryp won haar eerste grandslamtitel in het enkelspel, nadat ze vorig jaar aan de zijde van Vitoria Miranda al het dubbelspel won op de Australian Open en Roland Garros. Voor Lantermann zijn dit de eerste grandslamtitels in zijn carrière.
Hieronder een overzicht van de vier finales:
| Rolstoeltennis junioren jongens enkelspel | ||
| Alexander Lantermann [1] | 6 | 6 |
| Matthew Knoesen (ITF-4, 14j) | 0 | 2 |
| Rolstoeltennis junioren jongens dubbelspel | ||
| Alexander Lantermann / Lucas John De Gouveia (ITF-3, 15j) | 6 | 6 |
| Matthew Knoesen (ITF-4, 14j) / Arlo Shawcross (ITF-5, 13j) | 2 | 3 |
| Rolstoeltennis junioren meisjes enkelspel | ||
| Luna Gryp [1] | 6 | 6 |
| Seira Matsuoka (ITF-2, 16j) [2] | 4 | 4 |
| Rolstoeltennis junioren meisjes dubbelspel | ||
| Luna Gryp / Lucy Heald (ITF-3, 16j) [1] | 3 | 5 |
| Lucy Foyster (ITF-6, 12j) / Seira Matsuoka (ITF-2, 16j) [2] | 6 | 7 |


