ATP enkelspel
1 David Goffin (21) -1
2 Steve Darcis (73) +11
3 Ruben Bemelmans (102) +32
4 Kimmer Coppejans (143) +7
5 Niels Desein (160) -3
6 Maxime Authom (174) -4
7 Arthur De Greef (241) -10
8 Yannick Mertens (242) +38
9 Germain Gigounon (248) +8
10 Julien Cagnina (291) -19
ATP Race To London
1 Steve Darcis (34) +8
2 Ruben Bemelmans (44) +20
3 David Goffin (50) +8
4 Maxime Authom (99) -18
5 Kimmer Coppejans (110) -15
ATP dubbelspel
1 Ruben Bemelmans (169) +2
2 Germain Gigounon (294) -41
3 Niels Desein (337) -14
4 Maxime Authom (420) +2
5 Sander Gillé (427) +1
ITF-junior
1 Laurens Verboven (235) -2
2 Zizou Bergs (236) +38
3 Loïc Juszczak (432) -7
4 Arnaud Destrebecq (772) -6
5 Tom Pisane (797) -9
NEC rolstoel enkelspel
1 Joachim Gérard (5) +0
2 Mike Denayer (73) -2
3 Gert Vos (189) -1