ATP enkelspel
1 David Goffin (20) +1
2 Steve Darcis (77) -1
3 Ruben Bemelmans (95) +1
4 Kimmer Coppejans (112) 0
5 Niels Desein (163) +1
6 Maxime Authom (175) +1
7 Germain Gigounon (203) -2
8 Yannick Mertens (235) +2
9 Arthur De Greef (268) 0
10 Julien Cagnina (293) +3
ATP Race To London
1 David Goffin (43) +1
2 Steve Darcis (56) -3
3 Ruben Bemelmans (64) -4
4 Kimmer Coppejans (77) -5
5 Maxime Authom (130) +1
ATP dubbelspel
1 Ruben Bemelmans (168) 0
2 Niels Desein (315) +20
3 Germain Gigounon (319) -6
4 Julien Cagnina (368) -3
5 Sander Gillé (424) 0
ITF-junior
1 Zizou Bergs (253) -5
2 Laurens Verboven (315) -5
3 Loïc Juszczak (539) -3
4 Seppe Cuypers (669) +151
5 Arnaud Destrebecq (793) +1
NEC Rolstoel enkelspel
1 Joachim Gérard (5) 0
2 Mike Denayer (72) +2
3 Gert Vos (180) +0