ATP enkelspel
1 David Goffin (14) 0
2 Steve Darcis (67) 0
3 Ruben Bemelmans (102) +1
4 Kimmer Coppejans (103) -2
5 Maxime Authom (173) -1
6 Niels Desein (176) +2
7 Yannick Mertens (179) +2
8 Germain Gigounon (185) +6
9 Julien Cagnina (266) -11
10 Arthur De Greef (343) -33
ATP Race To London
1 David Goffin (16) +1
2 Steve Darcis (78) +1
3 Ruben Bemelmans (101) -3
4 Kimmer Coppejans (115) -6
5 Yannick Mertens (189) -4
ATP dubbelspel
1 Ruben Bemelmans (178) +4
2 Niels Desein (255) -2
3 Sander Gillé (354) +12
4 Julien Cagnina (360) -7
5 Germain Gigounon (379) -7
ITF-junior
1 Seppe Cuypers (173) +27
2 Zizou Bergs (225) +1
3 Laurens Verboven (285) -1
4 Loïc Juszczak (473) -2
5 Arnaud Destrebecq (606) +3
NEC Rolstoel enkelspel
1 Joachim Gérard (4) 0
2 Mike Denayer (81) -2
3 Bernard Falaise (144) +5