ATP enkelspel
1 David Goffin (15) +0
2 Steve Darcis (59) +5
3 Ruben Bemelmans (85) +1
4 Kimmer Coppejans (132) -27
5 Maxime Authom (174) -3
6 Yannick Mertens (180) +17
7 Niels Desein (181) +23
8 Germain Gigounon (214) -29
9 Julien Cagnina (307) -14
10 Arthur De Greef (387) 0
Race to Londen
1 David Goffin (16) 0
2 Steve Darcis (71) +12
3 Ruben Bemelmans (90) -2
4 Kimmer Coppejans (123) -2
5 Germain Gigounon (184) +29
ATP dubbelspel
1 Ruben Bemelmans (192) -1
2 Niels Desein (268) -9
3 Julien Cagnina (368) +2
4 Sander Gillé (369) +5
5 Germain Gigounon (372) +4
ITF junioren
1 Zizou Bergs (180) +2
2 Seppe Cuypers (181) +2
3 Laurens Verboven (282) 0
ITF wheelchair
volgt snel…