WTA enkelspel
1. Kirsten Flipkens (45) +1
2. Yanina Wickmayer (76) -9
3. Alison Van Uytvanck (106) -26
4. An-Sophie Mestach (125) +3
5. Ysaline Bonaventure (197) -3
6. Elise Mertens (265) -1
7. Klaartje Liebens (328) +1
8. Marie Benoît (505) -22
9. Catherine Chantraine (641) +3
10. Deborah Kerfs (680) +5
WTA dubbelspel
1. Ysaline Bonaventure (179) +2
2. Yanina Wickmayer (207) 0
3. Elise Mertens (223) +36
4. Kirsten Flipkens (252) +2
5. Michaela Boev (278) +1
Road to Singapore (enkelspel)
1. Alison Van Uytvanck (41) +37
2. Elyne Boeykens (139) +1185
3. Magali Kempen (164) +883
4. Elke Lemmens (196) +606
5. Elise Mertens (196) +67
Road to Singapore (dubbelspel)
1. Elise Mertens/Alice Matteucci (10)
2. Eline Boeykens/Magali Kempen (67)
3. Elke Lemmens/Ana Bianca Mihaila (67)
ITF junior
1. Greetje Minnen (34) 0
2. Morgane Michiels (174) +2
3. Margaux Bovy (287) +3
4. Dorien Cuypers (438) -3
5. Nina Van Oost (516) +66
NEC rolstoel enkelspel
1. Els Verhoeven (39) 0
2. Sofie Cox (101) -1
3. Pathy Mortier (135) 0