WTA enkelspel
1 Alison Van Uytvanck (43) -1
2 Yanina Wickmayer (49) 0
3 Kirsten Flipkens (92) +1
4 An-Sophie Mestach (125) -2
5 Elise Mertens (151) +6
6 Ysaline Bonaventure (159) -3
7 Marie Benoit (288) 0
8 Elyne Boeykens (363) -6
9 Klaartje Liebens (414) 0
10 Sofie Oyen (450) -3
Race to Singapore
1 Elise Mertens (33)
2 Steffi Distelmans (202)
3 Kirsten Flipkens (202)
4 Vicky Geurinckx (202)
5 Deborah Kerfs (202)
WTA dubbelspel
1 Ysaline Bonaventure (64) 0
2 An-Sophie Mestach (91) 0
3 Alison Van Uytvanck (106) +1
4 Elise Mertens (124) +10
5 Kirsten Flipkens (174) -6
ITF junioren
1 Greet Minnen (80) 0
2 Lara Salden (108) +1
3 Juliette Bastin (420) -3
4 Axana Mareen (491) -3
5 Sophie Gerits (534) +1
ITF Wheelchair
1 Els Verhoeven (43) 0
2 Sofie Cox (103) 0
3 Pathy Mortier (159) 0