ATP enkelspel
1. David Goffin (87) -1
2. Xavier Malisse (100) -10
3. Steve Darcis (134) -3
4. Olivier Rochus (146) +2
5. Ruben Bemelmans (157) 0
6. Maxime Authom (188) +4
7. Niels Desein (220) -8
8. Arthur De Greef (249) 0
9. Germain Gigounon (277) +26
10. Yannik Reuter (291) +1
ATP enkelspel: Race to London
1. Xavier Malisse (94) -7
2. David Goffin (119) -5
3. Steve Darcis (145) -5
4. Olivier Rochus (156) -5
5. Ruben Bemelmans (164) -3
ATP dubbelspel
1. Xavier Malisse (90) -23
2. Dick Norman (150) -18
3. Ruben Bemelmans (274) -124
4. Maxime Authom (287) -5
5. Niels Desein (302) -24
ATP dubbelspel: Race to London
1. Xavier Malisse/Frank Moser (50)
2. Xavier Malisse/Tommy Haas (86)
ATP Challenger Tour enkelspel
1. David Goffin (71) -5
2. Steve Darcis (79) -3
3. Ruben Bemelmans (83) +2
ITF junior
1. Clément Geens (20) 0
2. Omar Salman (157) 0
3. Xander Veys (191) 0
4. Michael Geerts (255) -2
5. Simon Stevens (274) 0
6. Laurens Verboven (416) -7
7. Maxime Hinnisdaels (596) -3
8. Sam De Paepe (616) -3
9. Jolan Cailleau (1 173) -20
10. Loic Juszczak (1 270) -27
NEC rolstoel enkelspel
1. Joachim Gérard (4) 0
2. Mike Denayer (78) +13
3. Kristof Michils (193) +119