ATP enkelspel
1. David Goffin (72) -6
2. Xavier Malisse (113) -1
3. Olivier Rochus (142) 0
4. Ruben Bemelmans (154) +1
5. Steve Darcis (164) -13
6. Maxime Authom (193) 0
7. Niels Desein (225) -6
8. Germain Gigounon (273) +3
9. Arthur De Greef (286) -5
10. Yannick Mertens (290) +1
ATP enkelspel: Race to London
1. David Goffin (80) -1
2. Xavier Malisse (96) 0
3. Steve Darcis (149) 0
4. Olivier Rochus (155) 0
5. Ruben Bemelmans (164) 0
ATP dubbelspel
1. Xavier Malisse (92) 0
2. Dick Norman (149) 0
3. Niels Desein (278) +4
4. Olivier Rochus (316) -2
5. Ruben Bemelmans (357) +1
ATP dubbelspel: Race to London
1. Xavier Malisse/Frank Moser (52)
2. Xavier Malisse/Tommy Haas (93)
ATP Challenger Tour enkelspel
1. Olivier Rochus (75) 0
2. Ruben Bemelmans (76) 0
3. David Goffin (80) 0
ITF junior
(volgt later)
NEC rolstoel enkelspel
(volgt later)