ATP enkelspel
1. David Goffin (72) 0
2. Xavier Malisse (114) -1
3. Olivier Rochus (147) -5
4. Ruben Bemelmans (155) -1
5. Steve Darcis (165) -1
6. Maxime Authom (225) -32
7. Niels Desein (246) -21
8. Germain Gigounon (255) +18
9. Arthur De Greef (297) -11
10. Yannick Mertens (338) -14
ATP enkelspel: Race to London
1. David Goffin (91) -11
2. Xavier Malisse (103) -7
3. Steve Darcis (148) +1
4. Olivier Rochus (163) -8
5. Ruben Bemelmans (167) -3
ATP dubbelspel
1. Xavier Malisse (93) -1
2. Dick Norman (146) +3
3. Niels Desein (293) -15
4. Olivier Rochus (312) +4
5. Ruben Bemelmans (386) -29
ATP dubbelspel: Race to London
1. Xavier Malisse/Frank Moser (54)
ATP Challenger Tour enkelspel
1. Ruben Bemelmans (69) +7
2. Olivier Rochus (80) -5
3. David Goffin (84) -4
ITF junior
(volgt later)
NEC rolstoel enkelspel
(volgt later)