ATP enkelspel
1. David Goffin (72) 0
2. Xavier Malisse (113) +1
3. Olivier Rochus (148) -1
4. Ruben Bemelmans (153) +2
5. Steve Darcis (164) +1
6. Maxime Authom (229) -4
7. Niels Desein (240) +6
8. Germain Gigounon (244) +11
9. Yannik Reuter (259) +79
10. Kimmer Coppejans (293) +51
ATP enkelspel: Race to London
1. David Goffin (93) -2
2. Xavier Malisse (106) -3
3. Steve Darcis (145) +3
4. Olivier Rochus (169) -6
5. Ruben Bemelmans (171) -4
ATP dubbelspel
1. Xavier Malisse (92) +1
2. Dick Norman (181) -35
3. Niels Desein (266) +27
4. Olivier Rochus (329) -17
5. Ruben Bemelmans (398) -12
ATP dubbelspel: Race to London
1. Xavier Malisse/Frank Moser (55)
ATP Challenger Tour enkelspel
1. Ruben Bemelmans (76) -7
2. Olivier Rochus (86) -6
3. David Goffin (90) -6
ITF junior
1. Clément Geens (23) 0
2. Omar Salman (160) +3
3. Xander Veys (190) +5
4. Simon Stevens (234) +37
5. Laurens Verboven (260) 0
6. Michael Geerts (301) -14
7. Maxime Hinnisdaels (623) -4
8. Loic Juszczak (900) -11
9. Thibault Saive (1 074) -7
10. Jolan Cailleau (1 213) -12
NEC rolstoel enkelspel
1. Joachim Gérard (4) 0
2. Mike Denayer (100) +1
3. Gert Vos (132) 0