ATP enkelspel
1. David Goffin (93) -22
2. Xavier Malisse (122) -9
3. Olivier Rochus (148) +1
4. Steve Darcis (167) -1
5. Ruben Bemelmans (178) -23
6. Maxime Authom (203) +21
7. Niels Desein (215) +27
8. Germain Gigounon (247) 0
9. Yannik Reuter (270) -10
10. Kimmer Coppejans (289) 0
ATP enkelspel: Race to London
1. David Goffin (97) -1
2. Xavier Malisse (115) -5
3. Steve Darcis (150) -3
4. Olivier Rochus (176) -4
5. Ruben Bemelmans (177) -4
ATP dubbelspel
1. Xavier Malisse (108) -4
2. Dick Norman (208) -22
3. Niels Desein (264) +2
4. Olivier Rochus (329) +4
5. Ruben Bemelmans (370) +28
ATP dubbelspel: Race to London
1. Xavier Malisse/Frank Moser (57)
ATP Challenger Tour enkelspel
1. Ruben Bemelmans (86) -3
2. Olivier Rochus (102) -6
3. David Goffin (105) -6
ITF junior
1. Clément Geens (23) 0
2. Omar Salman (163) -3
3. Xander Veys (189) +2
4. Simon Stevens (233) -1
5. Laurens Verboven (259) -1
6. Michael Geerts (368) -8
7. Maxime Hinnisdaels (617) +5
8. Loic Juszczak (902) -2
9. Thibault Saive (1 082) +1
10. Jolan Cailleau (1 223) -6
NEC rolstoel enkelspel
1. Joachim Gérard (5) -1
2. Mike Denayer (67) +12
3. Gert Vos (130) +36