ATP enkelspel
1. David Goffin (92) 0
2. Xavier Malisse (122) 0
3. Ruben Bemelmans (154) +22
4. Steve Darcis (165) -1
5. Olivier Rochus (167) 0
6. Niels Desein (204) +1
7. Maxime Authom (240) -1
8. Germain Gigounon (250) -4
9. Kimmer Coppejans (259) -1
10. Yannik Reuter (277) +2
ATP enkelspel: Race to London
1. David Goffin (102) -1
2. Xavier Malisse (122) -1
3. Steve Darcis (156) -1
4. Ruben Bemelmans (157) -24
5. Olivier Rochus (188) -2
ATP dubbelspel
1. Xavier Malisse (111) -1
2. Dick Norman (237) +2
3. Niels Desein (283) -2
4. Olivier Rochus (377) +5
5. Ruben Bemelmans (431) -1
ATP dubbelspel: Race to London
1. Xavier Malisse/Frank Moser (60)
ATP Challenger Tour enkelspel
1. Ruben Bemelmans (94) -3
2. Steve Darcis (111) -2
3. Olivier Rochus (115) -2
ITF junior
1. Clément Geens (24) -1
2. Omar Salman (168) -4
3. Xander Veys (190) -3
4. Simon Stevens (230) -2
5. Laurens Verboven (260) 0
6. Michael Geerts (377) -2
7. Maxime Hinnisdaels (631) -2
8. Loic Juszczak (812) -3
9. Thibault Saive (1 097) -10
10. Jolan Cailleau (1 241) -9
NEC rolstoel enkelspel
1. Joachim Gérard (6) 0
2. Mike Denayer (84) -2
3. Gert Vos (136) -5