ATP enkelspel
1. David Goffin (110) +1
2. Xavier Malisse (131) -3
3. Ruben Bemelmans (149) +1
4. Steve Darcis (166) -5
5. Olivier Rochus (189) -14
6. Niels Desein (200) 0
7. Germain Gigounon (250) +5
8. Kimmer Coppejans (263) -4
9. Maxime Authom (265) +19
10. Yannik Reuter (273) +7
ATP enkelspel: Race to London
1. David Goffin (106) +1
2. Xavier Malisse (129) -6
3. Ruben Bemelmans (147) +11
4. Steve Darcis (163) -6
5. Olivier Rochus (196) -5
ATP dubbelspel
1. Xavier Malisse (110) +3
2. Niels Desein (279) 0
3. Dick Norman (326) +2
4. Olivier Rochus (373) -2
5. Ruben Bemelmans (432) -1
ATP dubbelspel: Race to London
1. Xavier Malisse/Frank Moser (63)
ATP Challenger Tour enkelspel
1. Ruben Bemelmans (94) -3
2. Steve Darcis (111) -2
3. Olivier Rochus (115) -2
ITF junior
(volgt later)
NEC rolstoel enkelspel
(volgt later)