ATP enkelspel
1. David Goffin (22) 0
2. Steve Darcis (161) 0
3. Ruben Bemelmans (176) 0
4. Kimmer Coppejans (179) 0
5. Niels Desein (204) -1
6. Maxime Authom (209) +40
7. Arthur De Greef (235) -1
8. Yannick Mertens (259) 0
9. Julien Cagnina (279) -3
10. Germain Gigounon (298) -1
ATP dubbelspel
1. Ruben Bemelmans (163) 0
2. Germain Gigounon (276) 0
3. Olivier Rochus (328) 0
4. Niels Desein (402) -2
5. Sander Gillé (461) 0
ITF junior
1. Clément Geens (38) 0
2. Xander Veys (111) 0
3. Omar Salman (169) 0
4. Laurens Verboven (304) 0
5. Zizou Bergs (425) 0
NEC rolstoel enkelspel
1. Joachim Gérard (7) 0
2. Mike Denayer (90) 0
3. Gert Vos (183) 0