ATP enkelspel
1. David Goffin (22) +0
2. Steve Darcis (158) +2
3. Ruben Bemelmans (172) +4
4. Kimmer Coppejans (183) -3
5. Niels Desein (203) +1
6. Maxime Authom (209) +1
7. Arthur De Greef (234) +1
8. Yannick Mertens (255) +4
9. Julien Cagnina (275) +3
10. Germain Gigounon (294) +4
ATP dubbelspel
1. Ruben Bemelmans (176) -13
2. Germain Gigounon (272) -5
3. Olivier Rochus (322) +6
4. Niels Desein (397) +10
5. Sander Gille (457) +6
ITF junior
1. Laurens Verboven (217) +87
2. Zizou Bergs (322) +103
3. Ioic Juszczak (403) +124
4. Seppe Cuypers (694) +203
5. Tom Pisane (829) +250
NEC rolstoel enkelspel
1. Joachim Gerard (7) +0
2. Mike Denayer (90) +0
3. Gert Vos (183) +1