ATP enkelspel
1 David Goffin (20) +1
2 Steve Darcis (84) +6
3 Ruben Bemelmans (134) -1
4 Kimmer Coppejans (150) +23
5 Niels Desein (157) -2
6 Maxime Authom (170) +2
7 Arthur De Greef (231) +4
8 Germain Gigounon (256) +30
9 Julien Cagnina (272) +1
10 Yannick Mertens (280) -16
ATP dubbelspel
1 Ruben Bemelmans (171) +2
2 Germain Gigounon (253) +22
3 Niels Desein (323) -7
4 Maxime Authom (422) -56
5 Sander Gille (428) +8
ITF-junior
1 Laurens Verboven (233) -5
2 Zizou Bergs (274) -2
3 Ioic Juszczak (425) -3
4 Arnaud Destrebecq (766) -9
5 Tom Pisane (788) -8
NEC rolstoel enkelspel
1 Joachim Gerard (5) +0
2 Mike Denayer (70) +9
3 Gert Vos (188) -3