ATP enkelspel
1 David Goffin (21) +0
2 Steve Darcis (72) +1
3 Ruben Bemelmans (99) +3
4 Kimmer Coppejans (146) -3
5 Niels Desein (160) +0
6 Maxime Authom (175) -1
7 Arthur De Greef (203) +38
8 Yannick Mertens (238) +4
9 Germain Gigounon (252) -4
10 Julien Cagnina (296) -5
ATP Race To London
1 Steve Darcis (39) -5
2 Ruben Bemelmans (47) -3
3 David Goffin (55) -4
4 Maxime Authom (106) -7
5 Kimmer Coppejans (116) -6
ATP dubbelspel
1 Ruben Bemelmans (169) +0
2 Germain Gigounon (280) +14
3 Niels Desein (341) -4
4 Julien Cagnina (381) +96
5 Maxime Authom (423) –3
ITF-junior
1 Zizou Bergs (238) -3
2 Laurens Verboven (297) -3
3 Loïc Juszczak (443) -7
4 Arnaud Destrebecq (789) -14
5 Tom Pisane (810) -12
NEC rolstoel enkelspel
1 Joachim Gérard (5) +0
2 Mike Denayer (74) -1
3 Gert Vos (182) +1