ATP enkelspel
1 David Goffin (21) +0
2 Steve Darcis (76) -2
3 Ruben Bemelmans (98) +3
4 Kimmer Coppejans (123) +2
5 Niels Desein (161) -1
6 Maxime Authom (178) -3
7 Germain Gigounon (210) +41
8 Arthur De Greef (219) -15
9 Yannick Mertens (239) -2
10 Julien Cagnina (298) -7
ATP Race To London
1 Steve Darcis (47) -6
2 David Goffin (53) -6
3 Ruben Bemelmans (57) -6
4 Kimmer Coppejans (89) -6
5 Maxime Authom (120) -7
ATP dubbelspel
1 Ruben Bemelmans (166) +2
2 Niels Desein (342) +0
3 Germain Gigounon (345) -38
4 Julien Cagnina (383) +4
5 Maxime Authom (423) -2
ITF-junior
1 Zizou Bergs (247) -8
2 Laurens Verboven (307) -4
3 Ioic Juszczak (535) +3
4 Arnaud Destrebecq (792) -2
5 Tom Pisane (818) -5
NEC rolstoel enkelspel
1 Joachim Gerard (6) +0
2 Mike Denayer (72) +2
3 Gert Vos (180) +1