WTA enkelspel
1. Kirsten Flipkens (20) 0
2. Yanina Wickmayer (58) +14
3. Alison Van Uytvanck (112) +2
4. An-Sophie Mestach (124) -2
5. Ysaline Bonaventure (288) +3
6. Klaartje Liebens (456) +1
7. Elise Mertens (502) +3
8. Marie Benoit (505) +57
9. Michaela Boev (579) +39
10. Kimberley Zimmermann (764) +5
WTA dubbelspel
1. Kirsten Flipkens (121) +2
2. Yanina Wickmayer (155) 0
3. Alison Van Uytvanck (320) +1
4. Ysaline Bonaventure (381) 0
5. Michaela Boev (406) -1
WTA race enkelspel
1. Yanina Wickmayer (18) +18
2. Kirsten Flipkens (22) -4
3. Alison Van Uytvanck (51) -9
4. An-Sophie Mestach (117) -18
5. Ysaline Bonaventure (220) -12
WTA race dubbelspel
1. Alison Van Uytvanck/Anna-Lena Friedsam (57)
2. Kirsten Flipkens/Ana Ivanovic (92)
ITF junior
1. Greetje Minnen (37) -1
2. Morgane Michiels (109) -5
3. Britt Geukens (153) -8
4. Margaux Bovy (236) -2
5. Nina Van Oost (451) -4
NEC rolstoel enkelspel
1. Els Verhoven (51) +1
2. Sofie Cox (75) +1
3. Pathy Mortier (106) -1