WTA enkelspel
1 Alison Van Uytvanck (46) -1
2 Yanina Wickmayer (88) +0
3 Kirsten Flipkens (96) +0
4 An-Sophie Mestach (111) +0
5 Ysaline Bonaventure (199) -3
6 Elise Mertens (217) -2
7 Klaartje Liebens (320) -4
8 Marie Benoit (395) +15
9 Sofie Oyen (530) -8
10 Catherine Chantraine (629) +8
WTA Race to Singapore
1 Alison Van Uytvanck (35) -3
2 Yanina Wickmayer (62) -1
3 An-Sophie Mestach (109) -1
4 Kirsten Flipkens (145) +0
5 Elise Mertens (173) -5
WTA dubbelspel
1 Ysaline Bonaventure (77) -2
2 An-Sophie Mestach (131) -1
3 Alison Van Uytvanck (181) +0
4 Elise Mertens (194) -2
5 Kirsten Flipkens (202) –2
ITF-juniors
1 Greet Minnen (40) +2
2 Lara Salden (156) +190
3 Margaux Bovy (401) -1
4 Vicky Geurinckx (475) -3
5 Sophie Gerits (522) -1
NEC rolstoel enkelspel
1 Els Verhoeven (35) +1
2 Sofie Cox (145) +1
3 Pathy Mortier (146) +1