WTA enkelspel
1. Kirsten Flipkens (20) 0
2. Yanina Wickmayer (51) 0
3. Alison Van Uytvanck (110) -10
4. An-Sophie Mestach (136) +3
5. Ysaline Bonaventure (325) 0
6. Marie Benoit (448) -3
7. Klaartje Liebens (546) +40
8. Elise Mertens (586) -6
9. Michaela Boev (609) -5
10. Kimberley Zimmermann (801) +14
WTA dubbelspel
1. Yanina Wickmayer (121) +1
2. Kirsten Flipkens (135) 0
3. Alison Van Uytvanck (296) -1
4. Ysaline Bonaventure (393) -1
5. Michaela Boev (397) +32
ITF junior
1. Elise Mertens (8) 0
2. Greetje Minnen (58) 0
3. Britt Geukens (113) 0
4. Morgane Michiels (184) 0
5. Margaux Bovy (220) -1
6. Klaartje Liebens (387) +1
7. Hélène Scholsen (531) +2
8. Magali Kempen (532) -141
9. Caroline Daxhelet (578) -5
10. Nina Van Oost (595) -3
NEC rolstoel enkelspel
1. Els Verhoeven (51) 0
2. Sofie Cox (77) 0
3. Pathy Mortier (105) 0