WTA enkelspel
1. Kirsten Flipkens (20) 0
2. Yanina Wickmayer (51) 0
3. Alison Van Uytvanck (112) 0
4. An-Sophie Mestach (144) 0
5. Ysaline Bonaventure (325) +1
6. Marie Benoit (453) 0
7. Klaartje Liebens (503) -2
8. Elise Mertens (592) -1
9. Michaela Boev (616) -2
10. Kimberley Zimmermann (810) -1
WTA dubbelspel
1. Yanina Wickmayer (120) 0
2. Kirsten Flipkens (136) 0
3. Alison Van Uytvanck (321) -1
4. Ysaline Bonaventure (398) 0
5. Michaela Boev (404) 0
ITF junior
1. Elise Mertens (8) 0
2. Greetje Minnen (59) -1
3. Britt Geukens (113) -1
4. Morgane Michiels (183) +1
5. Margaux Bovy (216) +2
6. Klaartje Liebens (389) -2
7. Hélène Scholsen (540) -6
8. Magali Kempen (541) -6
9. Caroline Daxhelet (584) -5
10. Nina Van Oost (600) 5
NEC rolstoel enkelspel
1. Els Verhoeven (51) 0
2. Sofie Cox (77) 0
3. Pathy Mortier (105) 0